Le Fakemed-o-mètre est une évaluation de la perméabilité des universités aux pratiques de soins non conventionnelles.
Initialement construit en 2018, par les membres du Collectif No Fakemed, nous venons de le remettre à jour afin de réévaluer, après l’arrêt du remboursement de l’homéopathie, mais surtout après cette période de crise sanitaire, la perméabilité des universités françaises aux pratiques de soins non conventionnelles
La raison de ce travail est qu’en 2021, il nous apparait affligeant que des universités, portail du savoir en France, proposent encore des formations pour des pratiques n’ayant jamais fait preuve de leur efficacité.
MÉTHODOLOGIE
Les points ont été attribués aux différentes universités selon quatre catégories, et de la manière suivante :
- Formations
Les diplômes interuniversitaires (DIU) et les diplômes d’études supérieures universitaires comptent chacun 4 points.
Les diplômes universitaires (DU) comptent 3 points.
Toutes les autres formations comptent 2 points.
- Consultations en CHU (Centres hospitaliers universitaires)
Toute consultation mettant en valeur des pratiques de soins non conventionnelles (PSNC) ajoute 1 point à l’université à laquelle est rattaché le CHU.
+ 5 points pour les universités parisiennes en raison de l’offre pléthorique de l’AP-HP (cf sources)
- Direction des universités
Dans cette partie, des points ont été attribués aux prises de position publiques du doyen ou de l’université. Deux universités ont obtenu des points :
+ 5 pour l’université Aix-Marseille en raison des prises de position de l’IHU Méditerranée Infection et de son directeur tout au cours de la pandémie de Sars-Cov-2 pour la promotion de thérapeutiques non éprouvées, ainsi que les tribunes offertes lors des cours (de surcroit disponible sur une plateforme vidéo) à des intervenants foulant aux pieds les données acquises de la science
+ 3 pour l’université de Côte d’Azur dont le doyen participe à la promotion de l’Observatoire des médecines complémentaires et non conventionnelles (OMCNC).
- Partenariat
Tout partenariat avec une structure faisant la promotion voire le commerce de pratiques de soins non conventionnelles ajoute 3 points.
- Ajout de Point bonus
L’université de Montpellier-Nîmes propose, au milieu de DIU discutables, un DU Emprise sectaire, qui nous apparait primordial, et encore davantage après lecture du dernier rapport de la Miviludes signalant une hausse des dérives sectaires dont la porte d’entrée correspond au secteur de la santé.
RÉSULTATS
L’observation des différentes universités françaises nous a permis de compter ces différents points afin de classer les universités. Les universités de santé les plus vertueuses sont les suivantes :

A l’autre extrémité, les universités de santé les plus perméables aux pseudosciences sont les suivantes :

Il est à noter que, l’université de Strasbourg compte un seul campus tandis que les universités de Paris et de Lyon regroupent plusieurs campus.
CLASSEMENT COMPLET
Le classement complet allant des universités les plus vertueuses à celles les plus perméables aux pseudosciences est, selon notre décompte, le suivant :

Ce classement a vocation à s’adapter aux changements et décisions des différentes universités de santé.
Quelques remarques
Nous constatons
- qu’une approche critique apparait dans certains programmes, mais souvent comme un simple faire-valoir noyé sous un enseignement plus ésotérique que scientifique.
- que les consultations des CHU proposant des pseudothérapies concernent le plus souvent l’obstétrique, et les femmes de manière générale. Nous invitons les chefferies de service de ces centres à considérer que les femmes doivent être soignées comme tout le monde, selon les données acquises de la science.
EN CONCLUSION
Si les choses ont évolué depuis 2018, il est désolant de voir que les universités ne se fondent pas toutes sur les données acquises de la science, avant de proposer des formations, des consultations dans les structures de formation que sont les centres hospitaliers universitaires (CHU), de mettre en place des partenariats, de prendre la parole auprès du grand public.
EN DÉTAIL…
Classement | Université | Points totaux | Points Formations | Points CHU | Partenariat/promotion | Direction |
1 | Strasbourg | 20 | 17 points DU médecine, méditation et neurosciences DU Prise en charge soignants/soignés et sophrologie DU acupuncture obstétricale 4 formations en médecine anthroposophique | 3 points aromathérapie homéopathie et imagerie de la femme Homéopathie et acupuncture obstétricale Acupuncture antalgique | 0 point | 0 point |
2 | Université de Paris | 18 | 13 points DU ostéopathie en périnatalité DU approche psychanalytique du corps DU clinique psychanalytique kleinienne DIU phytothérapie, aromathérapie | 5 points (cf méthodologie) | 0 point | 0 point |
Lyon | 18 | 15 points DIU acupuncture scientifique DU méditation pleine conscience et compassion : approche intégrative en santé DIU thérapeutiqu homéopathique DIU mésothérapie | 0 point | 3 points Amphithéâtre Boiron | 0 point | |
4 | Montpellier-Nîmes | 17 | 14 points DU Sensibilisation à la sophrologie médicale DU méditation et santé DIU acupuncture obstétricale DIU acupuncture médicale | 1 point acupuncture obstétricale | 3 points iHomeopath et CHU Montpellier | 0 point |
Sorbonne | 17 | 12 points DU pratiqes corps-esprit en médecine traditionnelle chinoise DU Méditation, gestion du stress et relation de soin DIU Médecine chinoise DIU Mésothérapie | 5 points (cf méthodologie) | 0 point | 0 point | |
6 | Aix-Marseille | 15 | 9 points CU sophrologie DESU phytothérapie aromathérapie homéopathie DU thérapeutique homéopathique | 1 point mésothérapie en médecine physique et réadaptation | 0 point | 5 points (cf méthodologie) |
7 | UPEC | 11 | 6 points DU Taï-chi thérapeutique DU douleurs chroniques et posturologie | 5 points (cf méthodologie) | 0 point | 0 point |
8 | Limoges | 10 | 10 points DIU conseil en phytothérapie et aromathérapie DU homéopathie et thérapeutique homéopathique DU thérapie complémentaire | 0 point | 0 point | 0 point |
Rouen | 10 | 10 points DU homéopathie DU initiation acupunctue DIU acupuncture obstétricale | 0 point | 0 point | 0 point | |
10 | Côte d’azur | 9 | 6 points DU méditation, relaxation thérapeutique et soins DU notions et concepts fondamentaux en psychanalyse | 0 point | 0 point | 3 points (cf méthodologie) |
Nantes | 9 | 8 points DIU acupuncture obstétricale DIU initiation acupuncture médicale | 1 point acupuncture et ostéopathie antalgiques | 0 point | 0 point | |
12 | Grenoble Alpes | 8 | 6 points DU thérapies complémentaires DU aromathérapie chronique | 2 points acupuncture obstétricale acupuncture antalgique | 0 point | 0 point |
13 | Bordeaux | 6 | 3 points DU pratiques de soins en hydrothérapie | 0 point | 3 points Aqui O Thermes | 0 point |
Dijon | 6 | 6 points DU aromathérapie DU mésothérapie | 0 point | 0 point | 0 point | |
15 | Poitiers | 5 | 4 points DIU thérapeutique homéopathique | 1 point homéopathie, sophrologie, acupuncture antalgiques | 0 point | 0 point |
Toulouse | 5 | 4 points DIU conseils en aromathérapie et phytothérapie | 1 point Méditation pleine consience et Parkinson | 0 point | 0 point | |
Paris Saclay | 5 | 0 point | 5 points (cf méthodologie) | 0 point | 0 point | |
18 | Clermont-Ferrand | 4 | 4 points DIU mésothérapie | 0 point | 0 point | 0 point |
Reims | 4 | 4 points DIU thérapeutique homéopathique | 0 point | 0 point | 0 point | |
Tours | 4 | 4 points DIU phytothérapie et aromathérapie | 0 point | 0 point | 0 point | |
21 | Besançon | 3 | 3 points DU phytothérapie et aromathérapie | 0 point | 0 point | 0 point |
Brest | 3 | 3 points DU thérapeutique homéopathique | 0 point | 0 point | 0 point | |
La Réunion | 3 | 3 points DU Méditation et relation de soins | 0 point | 0 point | 0 point | |
Lille 2 | 3 | 4 points DIU acupuncture obstétricale | 0 point | 0 point | 0 point | |
Polynésie française | 3 | 2 points Formation aromathérapie | 1 point tradipraticien en oncologie thoracique | 0 point | 0 point | |
26 | Rennes | 2 | 0 point | 2 points acupuncture antalgique mésothérapie en pédiatrie antalgique | 0 point | 0 point |
27 | Picardie | 1 | 0 point | 1 point consultation SF tabacologie homéopathie, acupuncture | 0 point | 0 point |
Caen | 1 | 0 point | 1 point acupuncture obstétricale | 0 point | 0 point | |
Lorraine | 1 | 0 point | 1 point acupuncture obstétricale | 0 point | 0 point | |
30 | Angers | 0 | 0 point | 0 point | 0 point | 0 point |
Lille Catho | 0 | 0 point | 0 point | 0 point | 0 point | |
Saint-Etienne | 0 | 0 point | 0 point | 0 point | 0 point |
SOURCES
Consultables sur https://docs.google.com/document/d/1B59VoS8s6v7OtDiogirVG8o9TlB9o5R7nvFsYwJx0iY/edit?usp=sharing
Collectif No FakeMed 12 août 2021